GAME試合結果
- TOP
- GAME
2026年度
立川シティハーフマラソン2026(陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園及びその周辺道路)
2026/3/8

ハーフマラソン 男子生徒・学生
| 鍜治 進之介② | 1:03'58 | 18着 | 自己新 |
| 垣内 詠太① | 1:05'28 | 90着 | 初レース |
| 小倉 篤人① | 1:06'53 | 175着 | |
| 遠藤 楽士③ | 1:06'56 | 184着 | |
| 谷田 琥太朗① | 1:07'01 | 194着 | |
| 毛利 敦基① | 1:07'17 | 214着 | 初レース |
| 出井 彪雅① | 1:07'27 | 225着 | 初レース |
| 松永 遥斗② | 1:07'34 | 240着 | |
| 森田 凌成① | 1:07'34 | 241着 | |
| 羽柴 正康① | 1:07'44 | 250着 | 初レース |
| 佐野 元輝② | 1:07'50 | 258着 | |
| 菊池 蒼空① | 1:07'53 | 259着 | 初レース |
| 角野 正登② | 1:08'04 | 275着 | 自己新 |
| 岩崎 淳吏③ | 1:08'21 | 283着 | 自己新 |
| 平野 音郁② | 1:08'36 | 302着 | 初レース |
| 東田 大輝② | 1:08'53 | 315着 | |
| 東 隆成① | 1:09'05 | 326着 | |
| 田川 雄斗① | 1:09'17 | 335着 | 初レース |
| 岡﨑 新陽③ | 1:09'46 | 363着 | 自己新 |
| 公文 拓翔③ | 1:09'47 | 365着 | |
| 服部 由羅② | 1:10'09 | 382着 | |
| 近藤 純太① | 1:10'14 | 387着 | 初レース |
| 五十嵐 歩武① | 1:10'42 | 392着 | 初レース |
| 高﨑 陸③ | 1:13'03 | 458着 | |
| 土本 佳唯斗② | 1:14'51 | 502着 |
第6回全国大学対校男女混合駅伝(大阪・ヤンマースタジアム長居及び長居公園内特設コース)
2026/2/15

亜細亜大学
| 1区3km | 垣内 詠太① | 8:15 | 11位(区間順位) | 14位(総合順位) | |
| 3区5km | 鍜治 進之介② | 14:35 | 13位(区間順位) | 14位(総合順位) | |
| 5区2km | 平野 音郁② | 5:31 | 6位(区間順位) | 14位(総合順位) |
第58回青梅マラソン(青梅市)
2026/2/15

30キロの部男子40歳未満
| 12位 | 松永 遥斗② | 1:38:05 | 初レース |
| 13位 | 佐野 元輝② | 1:41:36 | 自己新 |
| 16位 | 谷田 琥太郎① | 1:43:18 | 初レース |
| 17位 | 小倉 篤人① | 1:43:22 | 初レース |
| 19位 | 出井 彪雅① | 1:43:42 | 初レース |
| 21位 | 遠藤 楽士③ | 1:43:51 | 初レース |
| 23位 | 菊池 蒼空① | 1:44:11 | 初レース |
| 25位 | 土本 佳唯斗② | 1:44:23 | 初レース |
| 29位 | 角野 正登② | 1:45:07 | 初レース |
| 30位 | 羽柴 正康① | 1:45:17 | 初レース |
| 35位 | 岩崎 淳吏③ | 1:45:42 | 初レース |
| 39位 | 森田 凌成① | 1:45:55 | 初レース |
| 46位 | 東田 大輝② | 1:47:58 | 初レース |
| 50位 | 服部 由羅② | 1:48:45 | 自己新 |
| 52位 | 公文 拓翔② | 1:49:23 | 初レース |
| 54位 | 田川 雄斗① | 1:49:29 | 初レース |
| 65位 | 小橋 優③ | 1:51:17 | 初レース |
| 70位 | 五十嵐 歩武① | 1:52:01 | 初レース |
| 72位 | 東 隆成① | 1:52:17 | 初レース |
| 144位 | 高﨑 陸③ | 2:01:03 | 初レース |
第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会(香川県立丸亀競技場、市街地)
2026/2/1

ハーフマラソン
| 148位 | 鍜治 進之介② | 1:05:12 | |
| 169位 | 松永 遥斗② | 1:05:55 | |
| 193位 | 遠藤 楽士③ | 1:09:19 |

