GAME試合結果
- TOP
- GAME
2026年度
第132回平成国際大学長距離競技会(セナリオハウスフィールド三郷)
2026/6/21

5000m
| 4組 | 岡﨑 新陽④ | 15’26”53 | 20着 | |
| 佐藤 凱仁② | 16’09”41 | 36着 | ||
| 5組 | 鍜治 進之介③ | 14’26”57 | 1着 | |
| 垣内 詠太② | 14’30”18 | 2着 | ||
| 松永 遥斗③ | 14’32”17 | 3着 | 自己新 | |
| 小倉 篤人② | 14’42”95 | 4着 | 自己新 | |
| 佐野 元輝③ | 14’44”59 | 5着 | 自己新 | |
| 東 隆成② | 14’48”53 | 6着 | ||
| 五十嵐 歩武② | 14’59”30 | 8着 | 自己新 | |
| 服部 由羅③ | 15’10”80 | 12着 | ||
| 東田 大輝③ | 15’15”14 | 16着 | ||
| 毛利 敦基② | 15’17”64 | 17着 |
男子10000m
| 1組 | 若林 理輝① | 32'31"73 | 1着 | 初レース |
| 甲斐 葵① | 32'36"84 | 2着 | 初レース | |
| 寒藤 創介① | 33'02"42 | 4着 | 初レース | |
| 飯田 陽生① | 33'05"96 | 5着 | 初レース | |
| 大貫 友聖① | 33'17"61 | 7着 | 初レース | |
| 土本 佳唯斗③ | 33'22"93 | 8着 | 初レース | |
| 牧野 頼斗① | 33'29"88 | 9着 | 初レース | |
| 福田 結仁① | 33'37"75 | 10着 | 初レース | |
| 2組 | 羽柴 正康② | 31'31"19 | 10着 | |
| 小橋 優④ | 31'31"93 | 11着 | ||
| 角野 正登③ | 31'36"72 | 13着 | ||
| 出井 彪雅② | 31'55"74 | 16着 | 自己新 |
第4回富士山須走五合目競走(静岡県駿東郡小山町須走)
2026/6/7

往復の部学生
| 毛利 敦基② | 1:31:35 | 1位 | |
| 東田 大輝③ | 1:32:54 | 2位 | |
| 出井 彪雅② | 1:34:50 | 3位 | |
| 五十嵐 歩武② | 1:52:11 | 5位 |
第329回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2026/5/31

男子5000m
| 3組 | 菊池 蒼空② | 15'17"31 | 2着 | |
| 五十嵐 歩武② | 15'17"96 | 3着 | ||
| 飯田 陽生① | 15'27"06 | 8着 | ||
| 大貫 友聖① | 15'37"09 | 12着 | ||
| 寒藤 創介① | 15'42"85 | 14着 | ||
| 牧野 頼斗① | 15'45"26 | 17着 | ||
| 佐藤 凱仁② | 16'18"85 | 29着 | ||
| 5組 | 角野 正登③ | 15'29"62 | 12着 | |
| 8組 | 佐野 元輝③ | 14'53"98 | 6着 | |
| 毛利 敦基② | 15'08"13 | 12着 | ||
| 岩崎 淳吏④ | 15'23"00 | 18着 | ||
| 10組 | 鍜治 進之介③ | 14'44"60 | 3着 | |
| 平野 音郁③ | 14'51"32 | 7着 | 自己新 | |
| 服部 由羅② | 15'04"81 | 22着 |
第329回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2026/5/30

男子10000m
| 1組 | 東 隆成② | 31'44"43 | 5着 | |
| 東田 大輝③ | 31'47"88 | 7着 | ||
| 冨田 結仁① | 32'11"60 | 15着 | ||
| 岡﨑 新陽④ | DNF | |||
| 2組 | 垣内 詠太② | 30'08"60 | 2着 | |
| 遠藤 楽士④ | 30'26"12 | 3着 | ||
| 小倉 篤人② | 31'08"91 | 16組 | ||
| 3組 | 松永 遥斗③ | 30'59"32 | 32着 |
第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(カンセキスタジアムとちぎ)
2026/5/21〜5/24

男子2部800m予選
| 3組 | 岡本 晃汰④ | 1'57"01 | 5着 |
男子2部1500m予選
| 1組 | 服部 由羅③ | 4'00"00 | 11着 | |
| 2組 | 羽柴 正康② | 4'00"71 | 10着 | |
| 3組 | 平野 音郁③ | 3'50"51 | 3着 |
男子2部1500m決勝
| 決勝 | 平野 音郁③ | 3'59"14 | 7着 | 入賞 |
男子2部3000mSC予選
| 1組 | 若林 理輝① | 9'20"73 | 9着 | 自己新 |
第328回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2026/04/26

5000m
| 3組 | 角野 正登③ | 15'00"81 | 1着 | |
| 甲斐 葵① | 15'07"37 | 4着 | 自己新 | |
| 寒藤 創介① | 15'20"14 | 9着 | 自己新 | |
| 佐藤 凱仁② | 15'25"72 | 13着 | ||
| 飯田 陽生① | 15'26"91 | 15着 | ||
| 大貫 友聖① | 15'29"09 | 17着 | ||
| 土本 佳唯斗③ | 15'57"77 | 29着 | ||
| 6組 | 毛利 敦基② | 14'49"04 | 6着 | 自己新 |
| 佐野 元輝③ | 14'59"26 | 12着 | ||
| 出井 彪雅② | 15'07"37 | 15着 | 自己新 | |
| 11組 | 羽柴 正康② | 14'42"38 | 8着 | 自己新 |
| 服部 由羅③ | 15'15"74 | 27着 | ||
| 14組 | 鍛治 進之介③ | 14'18"24 | 2着 | 自己新 |
| 垣内 詠太② | 14'24"33 | 5着 | 自己新 | |
| 谷田 琥太朗② | 14'38"35 | 19着 | 自己新 |
第328回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2026/04/25

10000m
| 1組 | 東 隆成② | 30'26"55 | 3着 | 自己新 |
| 五十嵐 歩武② | 30'39"71 | 4着 | 自己新 | |
| 田川 雄斗② | 31'25"04 | 15着 | ||
| 岡﨑 新陽④ | 31'44"46 | 17着 | ||
| 2組 | 遠藤 楽士④ | 30'06"81 | 2着 | 自己新 |
| 小倉 篤人② | 30'10"00 | 3着 | 自己新 | |
| 森田 凌成② | 30'22"74 | 9着 | 自己新 | |
| 冨田 結仁① | 30'46"79 | 20着 | 初レース | |
| 東田 大輝③ | 30'56"04 | 24着 | 自己新 | |
| 3組 | 松永 遥斗③ | 29'57"10 | 6着 | 自己新 |
1500m
| 7組 | 平野 音郁③ | 3'48"07 | 2着 |
第93回法政大学競技会(法政大学多摩キャンパス)
2026/4/19

男子1500m
| 1組 | 平野 音郁③ | 3'48"01 | 5着 | 亜大新 関カレA 全カレB 自己新 |
| 羽柴 正康② | 3'50"30 | 7着 | 関カレA 自己新 | |
| 服部 由羅③ | 3'51"71 | 8着 | 関カレB 自己新 | |
| 谷田 琥太郎② | 3'54"25 | 12着 | 自己新 | |
| 佐野 元輝③ | 4'11"82 | 15着 |
男子3000mSC
| 1組 | 田川 雄斗② | 9'25"70 | 13着 | 自己新 |
男子5000m
| 1組 | 垣内 詠太② | 14'38"14 | 7着 | 自己新 |
| 遠藤 楽士④ | 14'40"00 | 8着 | 自己新 | |
| 東 隆成② | 14'42"99 | 9着 | 自己新 | |
| 松永 遥斗③ | 14'46"22 | 10着 | 自己新 | |
| 小倉 篤人② | 14'48"27 | 11着 | 自己新 | |
| 東田 大輝③ | 14'55"21 | 13着 | 自己新 | |
| 鍜治 進之介③ | 14'55"98 | 14着 | ||
| 毛利 敦基② | 14'58"56 | 15着 | 自己新 | |
| 出井 彪雅② | 15'11"94 | 16着 | ||
| 五十嵐 歩武② | 15'12"38 | 17着 | ||
| 冨田 結仁① | 15'13"95 | 18着 | ||
| 飯田 陽生① | 15'15"01 | 19着 | ||
| 甲斐 葵① | 15'16"04 | 20着 | 自己新 | |
| 角野 正登③ | 15'22"50 | 21着 | ||
| 森田 凌成② | 15'29"00 | 23着 | ||
| 岡﨑 新陽④ | 15'31"24 | 24着 | ||
| 大貫 友聖① | 15'39"39 | 26着 | ||
| 佐藤 凱仁② | 15'47"01 | 27着 | ||
| 寒藤 創介① | 15'52"88 | 28着 | ||
| 土本 佳唯斗③ | 15'56"24 | 29着 |
第105回関東学生陸上競技対校選手権大会ハーフマラソン(静岡県焼津市)
2026/4/5

男子2部ハーフマラソン
| 21位 | 松永 遥斗③ | 1:06:28 | |
| 38位 | 鍜治 進之介③ | 1:08:39 |
第7回国士舘大学競技会(国士舘大学 多摩キャンパス)
2026/03/27

3000m
| 4組 | 谷田 琥太朗① | 8'22"18 | 5着 | 自己新 |
| 垣内 詠太① | 8'24"43 | 6着 | 自己新 | |
| 遠藤 楽士③ | 8'29"48 | 10着 | 自己新 | |
| 羽柴 正康① | 8'32"21 | 11着 | 自己新 | |
| 森田 凌成① | 8'37"85 | 12着 | 自己新 | |
| 毛利 敦基① | 8'41"05 | 13着 | ||
| 小倉 篤人① | 8'42"45 | 14着 | 自己新 | |
| 東田 大輝② | 8'43"95 | 15着 | 自己新 | |
| 田川 雄斗① | 8'45"95 | 16着 | 自己新 | |
| 佐野 元輝① | 8'46"41 | 17着 | ||
| 出井 彪雅① | 8'46"80 | 18着 | 自己新 | |
| 角野 正登① | 8'48"60 | 19着 | 自己新 | |
| 五十嵐 歩武① | 8'49"88 | 20着 | 自己新 | |
| 岩崎 淳吏③ | 8'53"95 | 21着 | ||
| 菊池 蒼空① | 8'57"89 | 22着 | ||
| 岡崎 新陽③ | 8'58"93 | 23着 | 自己新 | |
| 土本 佳唯斗② | 9'02"57 | 24着 | ||
| 小橋 優③ | 9'10"18 | 26着 |
立川シティハーフマラソン2026(陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園及びその周辺道路)
2026/3/8

ハーフマラソン 男子生徒・学生
| 鍜治 進之介② | 1:03'58 | 18着 | 自己新 |
| 垣内 詠太① | 1:05'28 | 90着 | 初レース |
| 小倉 篤人① | 1:06'53 | 175着 | |
| 遠藤 楽士③ | 1:06'56 | 184着 | |
| 谷田 琥太朗① | 1:07'01 | 194着 | |
| 毛利 敦基① | 1:07'17 | 214着 | 初レース |
| 出井 彪雅① | 1:07'27 | 225着 | 初レース |
| 松永 遥斗② | 1:07'34 | 240着 | |
| 森田 凌成① | 1:07'34 | 241着 | |
| 羽柴 正康① | 1:07'44 | 250着 | 初レース |
| 佐野 元輝② | 1:07'50 | 258着 | |
| 菊池 蒼空① | 1:07'53 | 259着 | 初レース |
| 角野 正登② | 1:08'04 | 275着 | 自己新 |
| 岩崎 淳吏③ | 1:08'21 | 283着 | 自己新 |
| 平野 音郁② | 1:08'36 | 302着 | 初レース |
| 東田 大輝② | 1:08'53 | 315着 | |
| 東 隆成① | 1:09'05 | 326着 | |
| 田川 雄斗① | 1:09'17 | 335着 | 初レース |
| 岡﨑 新陽③ | 1:09'46 | 363着 | 自己新 |
| 公文 拓翔③ | 1:09'47 | 365着 | |
| 服部 由羅② | 1:10'09 | 382着 | |
| 近藤 純太① | 1:10'14 | 387着 | 初レース |
| 五十嵐 歩武① | 1:10'42 | 392着 | 初レース |
| 高﨑 陸③ | 1:13'03 | 458着 | |
| 土本 佳唯斗② | 1:14'51 | 502着 |
第6回全国大学対校男女混合駅伝(大阪・ヤンマースタジアム長居及び長居公園内特設コース)
2026/2/15

亜細亜大学
| 1区3km | 垣内 詠太① | 8:15 | 11位(区間順位) | 14位(総合順位) | |
| 3区5km | 鍜治 進之介② | 14:35 | 13位(区間順位) | 14位(総合順位) | |
| 5区2km | 平野 音郁② | 5:31 | 6位(区間順位) | 14位(総合順位) |
第58回青梅マラソン(青梅市)
2026/2/15

30キロの部男子40歳未満
| 12位 | 松永 遥斗② | 1:38:05 | 初レース |
| 13位 | 佐野 元輝② | 1:41:36 | 自己新 |
| 16位 | 谷田 琥太郎① | 1:43:18 | 初レース |
| 17位 | 小倉 篤人① | 1:43:22 | 初レース |
| 19位 | 出井 彪雅① | 1:43:42 | 初レース |
| 21位 | 遠藤 楽士③ | 1:43:51 | 初レース |
| 23位 | 菊池 蒼空① | 1:44:11 | 初レース |
| 25位 | 土本 佳唯斗② | 1:44:23 | 初レース |
| 29位 | 角野 正登② | 1:45:07 | 初レース |
| 30位 | 羽柴 正康① | 1:45:17 | 初レース |
| 35位 | 岩崎 淳吏③ | 1:45:42 | 初レース |
| 39位 | 森田 凌成① | 1:45:55 | 初レース |
| 46位 | 東田 大輝② | 1:47:58 | 初レース |
| 50位 | 服部 由羅② | 1:48:45 | 自己新 |
| 52位 | 公文 拓翔② | 1:49:23 | 初レース |
| 54位 | 田川 雄斗① | 1:49:29 | 初レース |
| 65位 | 小橋 優③ | 1:51:17 | 初レース |
| 70位 | 五十嵐 歩武① | 1:52:01 | 初レース |
| 72位 | 東 隆成① | 1:52:17 | 初レース |
| 144位 | 高﨑 陸③ | 2:01:03 | 初レース |
第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会(香川県立丸亀競技場、市街地)
2026/2/1

ハーフマラソン
| 148位 | 鍜治 進之介② | 1:05:12 | |
| 169位 | 松永 遥斗② | 1:05:55 | |
| 193位 | 遠藤 楽士③ | 1:09:19 |

