SCHEDULEスケジュール
- TOP
- SCHEDULE
2026年08月

| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 16(日) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 17(月) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 18(火) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 19(水) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 20(木) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 21(金) | 全体合宿 | 蔵王 | |
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | 全体合宿 | 志賀高原 | |
| 26(水) | 全体合宿 | 志賀高原 | |
| 27(木) | 全体合宿 | 志賀高原 | |
| 28(金) | 全体合宿 | 志賀高原 | |
| 29(土) | 全体合宿 | 志賀高原 | |
| 30(日) | 全体合宿 | 志賀高原 | |
| 31(月) | 全体合宿 | 志賀高原 |

