GAME試合結果
- TOP
- GAME
2022年度
第65回法政大学記録会(法政大学多摩校地陸上競技場)
20022年5月1日(月)

1500m
1組 | 光安 航希 | 3'53"42 | 1着 | 自己新 |
鬼頭 神威 | 3'56"46 | 2着 | ||
山岡 秀 | 4'00"45 | 3着 | ||
平坂 春人 | 4'01"28 | 4着 | ||
白坂 秀虎 | 4'05"42 | 5着 |
第64回法政大学記録会(法政大学多摩校地陸上競技場)
2022年4月30日(土)

1500m
1組 | 嶽野 智博 | 4'02"18 | 3着 | |
白坂 秀虎 | 4'02"66 | 4着 | ||
山岡 秀 | 4'04"76 | 6着 | ||
平坂 春人 | 4'04"88 | 7着 |
2組 | 佐藤 颯 | 3'49"5 | ※参考記録 | |
光安 航希 | 3'52"8 | ※参考記録 | ||
鬼頭 神威 | 3'58"3 | ※参考記録 |
3000mSC
1組 | 大迫 一樹 | 9'00"99 | 3着 | 自己新 関カレA |
水崎 隼 | 9'11"89 | 6着 | 自己新 関カレA | |
置田 晴 | 9'15"10 | 8着 | 自己新 関カレB | |
山田 蓮太 | 9'21"25 | 11着 | 自己新 関カレB | |
浪口 毅杜 | 9'32"80 | 14着 |
2組 | 横山 隼人 | 8'59"22 | 2着 | 自己新 関カレA |
10000m
1組 | 藤田 寛大 | 30'08"83 | 4着 | |
柿木 奎又 | 30'40"01 | 7着 | ||
佐藤 颯 | DNF |
第95回平成国際大長距離記録会(鴻巣市陸上競技場)
2022年4月30日(土)

10000m
2組 | 杉浦 樹 | 29'55"60 | 7着 | 自己新 |
第294回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学健志台キャンパス)
2022年4月23日(土)・24日(日)

800m
2組 | 山岡 秀(1年) | 1:55.63 | 4着 | 自己新 |
6組 | 嶽野 智博(1年) | 1:56.14 | 7着 |
1500m
1組 | 杉谷 蒼天(1年) | 4:02.70 | 2着 | |
野上 大貴(4年) | 4:11.12 | 14着 |
2組 | 浪口 毅杜(1年) | 4:05.51 | 13着 | 自己新 |
平坂 春人(1年) | 4:06.38 | 14着 | ||
置田 晴(1年) | 4:07.28 | 15着 | 自己新 |
3組 | 光安 航希(1年) | 3:54.55 | 3着 | 自己新 関カレB |
5組 | 鬼頭 神威(3年) | 3:55.52 | 5着 | 自己新 |
白坂 秀虎(2年) | 4:00.90 | 14着 | 自己新 | |
野村 純也(4年) | 4:22.13 | 19着 |
6組 | 永田 将也(2年) | 4:04.45 | 17着 |
10000m
1組 | 吉岡 祥希(4年) | 31:03.84 | 2着 | |
横山 隼人(4年) | 31:25.09 | 4着 | ||
水崎 隼(1年) | 32:09.54 | 9着 | 初レース | |
金木 健次朗(1年) | 33:04.54 | 16着 | 初レース | |
柿木 奎又(3年) | 33:32.41 | 21着 |
2組 | 古川 大翔(4年) | 31:25.58 | 9着 | |
中原 胡太郎(2年) | 31:50.04 | 14着 | ||
外間 郁也(3年) | 31:52.57 | 15着 | ||
中西 勝輝(3年) | 32:00.09 | 18着 | ||
杉浦 樹(3年) | 32:56.16 | 27着 |
3組 | 藤田 寛大(4年) | 30:33.90 | 4着 | |
門田 雄誠(3年) | 32:01.83 | 21着 | ||
坂口 歩(3年) | 32:03.73 | 22着 |
5組 | 片川 祐大(2年) | 29:38.23 | 5着 | |
稲森 勇翔(2年) | 29:41.59 | 8着 |
5000m
2組 | 置田 晴(1年) | 15:19.31 | 6着 | |
2組 | 齋藤 瑞希(4年) | 15:26.33 | 11着 | |
西本 光汰(1年) | 15:29.59 | 12着 | ||
遠藤 駿太(2年) | 16:38.25 | 28着 |
4組 | 杉谷 蒼天(1年) | 14:56.00 | 4着 | |
横田 哲太(1年) | 14:59.90 | 7着 | 自己新 | |
徳弘 直也(4年) | 15:36.02 | 22着 |
5組 | 安濃 寛人(1年) | 14:51.03 | 7着 |
6組 | 堤 亮雅(2年) | 15:18.45 | 19着 |
8組 | 吉岡 竜希(4年) | 14:34.07 | 1着 | 自己新 |
鬼頭 神威(3年) | 14:41.58 | 4着 | ||
成田 翔馬(2年) | 14:43.07 | 7着 | 自己新 | |
浪口 毅杜(1年) | 15:02.17 | 20着 | ||
永井 康生(3年) | 15:13.87 | 24着 |
11組 | 大森 惇史(2年) | 14:31.13 | 2着 | 自己新 |
佐藤 颯(4年) | 14:42.94 | 12着 |
第94回平成国際大学長距離競技会(鴻巣市陸上競技場)
2022年3月26日(土)

1500m
8組 | 安濃 寛人(1年) | 4:11.66 | 4着 |
9組 | 稲森 勇翔(2年) | 3:56.31 | 1着 | 自己新 |
堤 亮雅(2年) | 4:17.00 | 17着 |
10組 | 片川 祐大(2年) | 4:02.49 | 9着 | 自己新 |
鬼頭 神威(3年) | 4:06.61 | 14着 | 自己新 | |
永田 将也(2年) | 4:15.86 | 15着 |
3000mSC
4組 | 稲森 勇翔(2年) | 9:04.12 | 3着 | 自己新 |
横山 隼人(4年) | 9:17.31 | 7着 | 自己新 | |
大迫 一樹(4年) | 9:40.41 | 14着 | ||
山田 蓮太(3年) | 9:55.04 | 19着 |
3000m
6組 | 安濃 寛人(1年) | 8:55.01 | 14着 | 自己新 |
堤 亮雅(2年) | 8:59.08 | 16着 | 自己新 | |
鬼頭 神威(3年) | 9:04.74 | 21着 | ||
永田 将也(2年) | 9:04.83 | 22着 |
7組 | 片川 祐大(2年) | 9:17.95 | 34着 |
5000m
3組 | 光安 航希(1年) | 15:12.64 | 1着 | 自己新 |
水崎 隼(1年) | 15:30.13 | 3着 | ||
荒井 秀太(1年) | 15:43.38 | 9着 | ||
横田 哲太(1年) | 15:58.54 | 13着 | ||
西本 光洸(1年) | 16:43.16 | 28着 |
4組 | 古川 大翔(4年) | 15:15.98 | 2着 | |
杉谷 蒼天(1年) | 15:38.20 | 8着 | ||
浪口 毅杜(1年) | 15:51.67 | 19着 | ||
齋藤 瑞稀(4年) | 16:35.02 | 33着 |
6組 | 中原 胡太郎(2年) | 15:04.71 | 9着 | |
大森 惇史(2年) | 15:16.83 | 13着 | ||
吉岡 竜希(4年) | 15:24.68 | 15着 | ||
藤田 寛大(4年) | 15:25.20 | 16着 | ||
坂口 歩(3年) | 15:26.60 | 17着 | ||
外間 郁也(3年) | 15:33.31 | 18着 | ||
白坂 秀虎(2年) | 15:36.83 | 19着 | ||
永井 康生(3年) | 15:52.07 | 22着 | ||
中西 勝輝(3年) | 16:02.19 | 25着 | ||
成田 翔馬(2年) | 16:06.74 | 26着 | ||
杉浦 樹(3年) | 16:54.64 | 27着 |
7組 | 吉岡 祥希(4年) | 15:39.81 | 24着 |
第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン総合大会(大阪マラソンコース)
2022年2月27日(日)

マラソン(42.195km)
竹井 祐貴(4年) | 2:10:57 | 19着 | 亜大新 |
河村 悠(4年) | 2:28:07 | 116着 |
第93回平成国際大学長距離競技会(鴻巣市陸上競技場)
2022年2月26日(土)

10000m
4組 | 外間 郁也(2年) | 31:20.23 | 3着 | 自己新 |
6組 | 中西 勝輝(2年) | 30:58.37 | 8着 | |
佐藤 颯(3年) | 31:14.95 | 14着 |
7組 | 稲森 勇翔(1年) | 30:19.15 | 16着 | |
片川 祐大(1年) | 31:44.07 | 26着 |
(秋留台公園陸上競技場)
2022年1月16日(日)

1500m
1組 | 高橋 幸嗣(3年) | 4:47.62 | 3着 |
5000m
2組 | 成田 翔馬(1年) | 15:14.41 | 1着 | |
柿木 奎又(2年) | 15:27.09 | 3着 | ||
徳弘 直也(3年) | 15:28.68 | 4着 | ||
野村 純也(3年) | 15:31.06 | 5着 | 自己新 | |
中島 一成(2年) | 15:38.29 | 6着 | ||
永井 康生(2年) | 15:42.55 | 8着 | ||
齋藤 瑞季(3年) | 15:47.88 | 10着 | ||
沼田 良太(1年) | 15:52.34 | 12着 | ||
片桐 大樹(1年) | 15:56.36 | 13着 |
3組 | 外間 郁也(2年) | 14:50.42 | 2着 | |
中西 勝輝(2年) | 14:57.81 | 3着 | ||
門田 雄誠(2年) | 15:07.48 | 5着 | ||
海田 悠(3年) | 15:42.42 | 7着 | ||
大森 惇史(1年) | 15:43.44 | 8着 | ||
山田 蓮太(2年) | 15:58.21 | 9着 |
4組 | 片川 祐大(1年) | 14:27.04 | 2着 | |
吉岡 祥希(3年) | 14:58.69 | 7着 | ||
吉岡 竜希(3年) | 15:00.78 | 8着 |
10000m
1組 | 永田 将也(1年) | 31:34.42 | 1着 | 自己新 |
堤 亮雅(1年) | 31:40.70 | 2着 | 自己新 | |
白坂 秀虎(1年) | 32:15.88 | 3着 | ||
吉田 瑠樹(3年) | 32:18.33 | 4着 |
2組 | 藤田 寛大(3年) | 29:55.13 | 2着 | |
佐藤 颯(3年) | 30:29.91 | 5着 | ||
横山 隼人(3年) | 30:56.77 | 6着 | ||
中原 胡太郎(1年) | 30:58.38 | 7着 | ||
大迫 一樹(3年) | 31:01.02 | 8着 | ||
稲森 勇翔(1年) | 31:12.83 | 9着 | ||
古川 大翔(3年) | 31:52.55 | 11着 | ||
人見 淳生(3年) | 32:37.05 | 13着 | ||
坂口 歩(2年) | 33:00.55 | 14着 |