GAME試合結果
- TOP
- GAME
2025年度
第127回平成国際大学長距離競技会(セナリオハウスフィールド三郷)
2025/12/21

10000m
| 2組 | 小倉 篤人① | 30'52"92 | 1着 | 自己新 |
| 森田 凌成① | 31'00"21 | 2着 | 自己新 | |
| 田川 雄斗① | 31'00"90 | 3着 | 初レース | |
| 菊池 蒼空① | 31'02"61 | 4着 | 自己新 | |
| 五十嵐 歩武① | 31'05"1 | 5着 | 自己新 | |
| 角野 正登② | 31'12"88 | 6着 | 初レース | |
| 羽柴 正康① | 31'15"72 | 7着 | 自己新 | |
| 平野 音郁② | 31'16"57 | 8着 | 初レース | |
| 岡﨑 新陽③ | 31'21"91 | 9着 | ||
| 小橋 優③ | 31'47"08 | 15着 | ||
| 3組 | 垣内 詠太① | 30'06"32 | 2着 | 自己新 |
| 遠藤 楽士③ | 30'20"11 | 5着 | 自己新 | |
| 服部 由羅② | 30'49"85 | 19着 | ||
| 佐野 元輝② | 31'22"21 | 32着 | ||
| 4組 | 杉谷 蒼天④ | 30'56"81 | 27着 |
5000m
| 10組 | 近藤 純太① | 15'12"16 | 9着 | 自己新 |
第325回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2025/11/30

5000m
| 8組 | 羽柴 正康① | 14’57”90 | 2着 | |
| 田川 雄斗① | 15’07”92 | 4着 | ||
| 東田 大輝② | 15’10”04 | 6着 | ||
| 小倉 篤人① | 15’10”72 | 7着 | 自己新 | |
| 角野 正登② | 15’22”71 | 12着 | ||
| 菊池 蒼空① | 15’25”73 | 16着 | ||
| 岡崎 新陽③ | 15’44”55 | 26着 | ||
| 9組 | 小橋 優③ | 15’12”00 | 1着 | |
| 19組 | 垣内 詠太① | 14’39”11 | 2着 | 自己新 |
| 佐野 元輝② | 14’48”14 | 13着 | 自己新 | |
| 森田 凌成① | 14’51”52 | 18着 |
第325回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2025/11/29

10000m
| 1組 | 服部 由羅② | 30'16"93 | 1着 | 自己新 |
| 遠藤 楽士③ | 30'21"93 | 2着 | 自己新 | |
| 2組 | 鍛治 進之介② | 29'55"78 | 1着 | 自己新 |
| 3組 | 杉谷 蒼天④ | 30'09"71 | 10着 | |
| 7組 | 光安 航希④ | 29'25"33 | 4着 | 自己新 |
第38回上尾シティハーフマラソン(上尾市)
2025/11/16

ハーフマラソン
| 鍜治 進之介② | 1:04'10 | 114位 | 自己新 | |
| 松永 遥斗② | 1:04'31 | 143位 | 自己新 | |
| 杉谷 蒼天④ | 1:05'22 | 188位 | ||
| 遠藤 楽士③ | 1:05'44 | 203位 | 自己新 | |
| 東田 大輝② | 1:05'54 | 212位 | 自己新 | |
| 小倉 篤人① | 1:06'23 | 238位 | 自己新 | |
| 服部 由羅② | 1:07'10 | 272位 | 自己新 |
第324回日本体育大学長距離競技会(日本体育大学 健志台キャンパス)
2025/11/16

5000m
| 5組 | 平野 音郁② | 15'16"52 | 9着 | |
| 菊池 蒼空① | 15'17"35 | 10着 | ||
| 田川 雄斗① | 15'19"91 | 13着 | ||
| 五十嵐 歩武① | 15'29"94 | 21着 | ||
| 土本 佳唯斗② | 15'37"24 | 25着 | ||
| 岡﨑 新陽③ | 15'48"79 | 30着 | ||
| 6組 | 垣内 詠太① | 14'51"40 | 1着 | |
| 出井 彪雅① | 15'07"55 | 6着 | 自己新 | |
| 角野 正登② | 15'26"46 | 19着 | ||
| 羽柴 正康① | 15'28"37 | 21着 | ||
| 11組 | 光安 航希④ | 14'24"13 | 1着 | |
| 森田 凌成① | 14'48"55 | 8着 | 自己新 | |
| 佐野 元輝② | 14'49"75 | 10着 | 自己新 |
第241回東海大学長距離競技会(東海大学湘南校舎陸上競技場)
2025/10/26

男子1500m
| 5組 | 土本 佳唯斗② | 4'17"79 | 12着 | 自己新 |
| 6組 | 角野 正登② | 4'01"38 | 4着 | |
| 小橋 優③ | 4'07"02 | 12着 | ||
| 7組 | 平野 音郁② | 4'00"95 | 10着 |
第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園)
2025/10/18

ハーフマラソン
| 光安 航希④ | 1:03:44 | 91着 | 自己新 |
| 水﨑 隼④ | 1:04:36 | 179着 | |
| 荒井 秀太④ | 1:04:47 | 201着 | |
| 鍜治 進之介② | 1:05:04 | 223着 | 自己新 |
| 横田 哲太④ | 1:05:08 | 229着 | 自己新 |
| 杉谷 蒼天④ | 1:05:10 | 230着 | 自己新 |
| 東 隆成① | 1:05:25 | 247着 | 初レース |
| 安濃 寛人④ | 1:06:19 | 315着 | 自己新 |
| 森田 凌成① | 1:06:30 | 322着 | 初レース |
| 谷田 琥太郎① | 1:06:31 | 323着 | 初レース |
| 東田 大輝② | 1:06:47 | 338着 | 初レース |
| 遠藤 楽士③ | 1:07:48 | 368着 |
第4回富士裾野トラックミート(裾野市運動公園陸上競技場)
2025/07/19

男子800m
| 1組 | 岡本 晃汰③ | 1'57"97 | 1着 | |
| 長 哲平③ | 1'59"10 | 2着 |
男子1500m
| 1組 | 服部 由羅② | 3'53"47 | 1着 | 自己新 |
| 谷田 琥太郎① | 3'55"23 | 2着 | 自己新 | |
| 羽柴 正康① | 3'55"24 | 3着 | 自己新 | |
| 鍜治 進之介② | 4'00"60 | 4着 | 自己新 | |
| 森田 凌成① | 4'02"82 | 5着 | 自己新 | |
| 東田 大輝② | 4'03"45 | 6着 | 自己新 | |
| 毛利 敦基① | 4'04"02 | 7着 | 自己新 | |
| 小倉 篤人① | 4'06"29 | 8着 | 自己新 | |
| 松永 遥斗② | 4'07"66 | 9着 | 自己新 | |
| 出井 彪雅① | 4'07"81 | 10着 | ||
| 東 隆成① | 4'09"03 | 11着 | 自己新 | |
| 菊池 蒼空① | 4'09"08 | 12着 | ||
| 2組 | 高﨑 陸③ | 3'58"62 | 1着 | 自己新 |
| 小橋 優③ | 3'59"08 | 2着 | 自己新 | |
| 岩崎 淳吏③ | 3'59"84 | 3着 | 自己新 | |
| 杉谷 蒼天④ | 4'01"32 | 5着 | ||
| 滝川 陸翔③ | 4'05"04 | 6着 | 自己新 | |
| 水﨑 隼④ | 4'11"08 | 7着 | ||
| 荒井 秀太④ | 4'12"31 | 8着 | 自己新 | |
| 公文 拓翔③ | 4'15"95 | 9着 |
男子3000m
| 1組 | 遠藤 楽士③ | 8'38"03 | 1着 | 自己新 |
| 毛利 敦基① | 8'59"17 | 4着 | 自己新 | |
| 岩崎 淳吏③ | 9'05"31 | 5着 | ||
| 東田 大輝② | 9'09"34 | 6着 | 自己新 | |
| 公文 拓翔③ | 9'13"24 | 7着 | ||
| 菊池 蒼空① | 9'16"37 | 8着 | ||
| 出井 彪雅① | 9'16"47 | 9着 | ||
| 滝川 陸翔③ | 9'19"87 | 10着 | 自己新 | |
| 土本 佳唯斗② | 9'24"15 | 11着 |
| 2組 | 光安 航希④ | 8'33"81 | 2着 | 自己新 |
| 杉谷 蒼天④ | 8'38"32 | 4着 | ||
| 松永 遥斗② | 8'40"10 | 5着 | ||
| 森田 凌成① | 8'41"44 | 6着 | 自己新 | |
| 羽柴 正康① | 8'41"89 | 7着 | ||
| 谷田 琥太郎① | 8'42"40 | 8着 | ||
| 荒井 秀太④ | 8'42"78 | 9着 | 自己新 | |
| 横田 哲太④ | 8'46"07 | 11着 | 自己新 | |
| 東 隆成① | 8'51"02 | 13着 | 自己新 | |
| 水﨑 隼④ | 9'05"92 | 17着 |
4×1500mR
| 1走 | 平野 音郁② | |||
| 2走 | 光安 航希④ | |||
| 3走 | 山岡 秀④ | |||
| 4走 | 岡本 晃汰③ | 16'27"89 | 4着 | 初レース |
第3回富士山須走五合目競争(静岡県)
2025年6月8日

男子往復の部
| 松永 遥斗② | 1:32:11 | 1着 | |
| 荒井 秀太④ | 1:34:15 | 2着 | |
| 高﨑 陸③ | 1:34:44 | 3着 | |
| 東田 大輝② | 1:37:34 | 6着 | |
| 水﨑 隼④ | 1:38:26 | 7着 | |
| 東 隆成① | 2:09:00 | 46着 | |
| 垣内 詠太① | 2:17:42 | 72着 |
第94回日本学生陸上競技対校選手権大会(JFE晴れの国スタジアム)
2025年6月5日~8日

男子800m
| 予選2組 | 岡本 晃汰③ | 1'50"31 | 2着 | 準決勝進出 | |
| 準決勝3組 | 岡本 晃汰③ | 1'51"42 | 5着 |
第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(相模原ギオンスタジアム)
2025年5月9日~11日

男子2部800m予選
| 1組 | 2着 | 岡本晃汰③ | 1'53"59 | |
| 3組 | 4着 | 長哲平③ | 1'52"46 | 自己新 |
| 4組 | 2着 | 嶽野智博④ | 1'52"54 | 自己新 |
男子2部800m準決勝
| 1組 | 2着 | 岡本晃汰③ | 1'52"32 | |
| 5着 | 嶽野智博④ | 1'53"57 | ||
| 2組 | 4着 | 長哲平③ | 1'52"76 |
男子2部800m決勝
| 5着 | 岡本晃汰③ | 1'55"16 | 入賞 | |
| 8着 | 長哲平③ | 1'56"29 | 入賞 |
男子2部1500m予選
| 2組 | 3着 | 平野音郁② | 3'55"22 | |
| 3組 | 11着 | 嶽野智博④ | 3'57"87 |
男子2部1500m決勝
| 11着 | 平野音郁② | 3'57"46 |
男子2部5000m決勝
| 10着 | ジョンソン・モゲニ③ | 14'04"22 |
男子2部10000m決勝
| 10着 | ジョンソン・モゲニ③ | 28'39"73 |
男子2部ハーフマラソン
| 29着 | 松永遥斗② | 1:04'32 | ||
| 33着 | 水﨑隼④ | 1:04'51 | ||
| 39着 | 荒井秀太④ | 1:05'04 |
男子2部3000mSC予選
| 3組 | 7着 | 鍜治進之介② | 9'02"94 |
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走(大手町読売新聞社前~ 箱根町芦ノ湖駐車場入口)
2025/1/2

1区:大手町〜鶴見(21.3km)
| 1区 | 片川 祐大④ | 1:02:56(参考記録) | 関東学生連合(OP) |
第83回法政大学競技会(法政大学多摩校地陸上競技場)
2024/12/21

5000m
| 1組 | 長 哲平② | 14'56"56 | 3着 | |
| 東田 大輝① | 15'07"50 | 4着 | ||
| 角野 正登① | 15'24"07 | 8着 | ||
| 土本 佳唯斗① | 15'53"49 | 19着 | ||
| 4組 | 鍜治 進之介① | 14'33"55 | 16着 | 自己新 |
| 小橋 優② | 14'52"28 | 25着 | ||
| 服部 由羅① | 14'59"55 | 27着 |
10000m
| 1組 | 水﨑 隼③ | 29'51"95 | 1着 | 自己新 |
| 安濃 寛人③ | 30'12"26 | 2着 | 自己新 | |
| 松永 遥斗① | 30'24"74 | 3着 | ||
| 高崎 陸② | 30'26"13 | 4着 | ||
| 横田 哲太③ | 30'31"01 | 5着 | ||
| 荒井 秀太③ | 30'36"12 | 7着 | ||
| 金木 健次朗③ | 30'51"22 | 8着 | ||
| 滝川 陸翔② | 30'51"94 | 9着 | 自己新 | |
| 堤 亮雅④ | 30'52"30 | 10着 | ||
| 赤尾 嘉紀② | 31'08"28 | 15着 | 自己新 | |
| 岡﨑 新陽② | 31'16"66 | 17着 | 初レース | |
| 岩崎 淳吏② | 31'39"31 | 22着 | 自己新 | |
| 對中 天晟② | 31'52"52 | 25着 | 初レース | |
| 遠藤 学士② | 32'13"10 | 28着 | ||
| 公文 大翔② | 32'14"24 | 29着 | 自己新 |

