SCHEDULEスケジュール
- TOP
- SCHEDULE
2024年04月

| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 第11回絆記録挑戦会 | 町田市立陸上競技場 | |
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 第312回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | |
| 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 熊本・えがお健康スタジアム | ||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 第2回国士舘大学競技会 | 国士舘大学陸上競技場 | |
| 21(日) | 第79回法政大学競技会 | 法政大学多摩校地陸上競技場 | |
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 第313回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | |
| 28(日) | 第313回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | |
| 29(月) | |||
| 30(火) |

