SCHEDULEスケジュール
- TOP
- SCHEDULE
2017年11月

| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | 各自練習 | ||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | 第260回日本体育大学長距離競技会10000m | 日本体育大学健志台陸上競技場 | |
| 12(日) | 第260回日本体育大学長距離競技会5000m | 日本体育大学健志台陸上競技場 | |
| 13(月) | 各自練習 | ||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 第30回上尾シティマラソン | 上尾運動公園陸上競技場 発着 | |
| 20(月) | 各自練習 | ||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | 10000m記録挑戦会 | 慶應義塾大学日吉陸上競技場 | |
| 26(日) | |||
| 27(月) | 各自練習 | ||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) |

