SCHEDULEスケジュール
- TOP
- SCHEDULE
2018年09月

| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | 天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 川崎市等々力陸上競技場(神奈川) | |
| 7(金) | 2日目 | ||
| 8(土) | 3日目 | ||
| 9(日) | 4日目 | ||
| 10(月) | |||
| 11(火) | 強化合宿(~17日) | 長野県菅平 | |
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 日体大記録会10000m | 健志台 | |
| 23(日) | 日体大記録会5000m | 健志台 | |
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | 世田谷記録会5000m | 世田谷 |

