SCHEDULEスケジュール
- TOP
- SCHEDULE
2018年04月

| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 入学式 | 武蔵境キャンパス | |
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | 9:35start | 焼津ハーフマラソン(米井、西村、上土井、立石、柿木、西澤) | 焼津漁港新港 |
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | 寮点検 | ||
| 14(土) | 法政記録会with多摩川会1500m,5000m,10000m |
法政大学(八王子) | |
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 採血 | ||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | 第262回日体競技会 | 健志台 | |
| 22(日) | 第262回日体大競技会 | 健志台 | |
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 東海大学記録会 | 東海大学(湘南) | |
| 平成国際記録会 | 鴻巣 | ||
| 30(月) |

