SCHEDULEスケジュール
- TOP
- SCHEDULE
2019年03月

| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | 第22回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川市(東京) | |
| 9:30 | 立川シティハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園及びその外周道路 | |
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | 卒業式 | ||
| 16(土) | 入寮日 | 亜細亜大学陸上部合宿所 | |
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 平成国際大学記録会 | 鴻巣 | |
| 29(金) | 春季オープン | 駒沢オリンピック公園 | |
| 30(土) | |||
| 31(日) | 東海大学記録会 |

